Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de l'« Etang de Virelles », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | DIVISION | CADASTRE | SURFACE (ares) | KAPAKEY | DATE ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|
Chimay | Virelles | 2B 683h | 69,01 | 56083B068300H000 | 18-avr-18 |
Total : 69,013 (hors Natura 2000) |
dont l'association VIRELLES NATURE est propriétaire et l'unique occupant.
Liste des nouvelles parcelles dont Virelles nature est gestionnaire, propriétés de Natagora
COMMUNE | DIVISION | CADASTRE | SURFACE (ares) | KAPAKEY | DATE ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|
CHIMAY | Virelles | 2B 689p | 37,76 | 56083B068900P000 | 31-janv-05 |
CHIMAY | Virelles | 2A 71/2a | 118,9 | 56083A007102A000 | 22-oct-18 |
Total : 156,66 (en Natura 2000) |
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de l' « Etang de Virelles », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Liste des parcelles concernées par la demande d'agrément de 1988 et dont Virelles nature est gestionnaire, propriétés de Natagora
COMMUNE | DIVISION | CADASTRE | SURFACE (ares) | KAPAKEY | DATE ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|
CHIMAY | Vaulx | 3A 24b | 76,3 | 56079A002400B000 | 17-avr-87 |
CHIMAY | Vaulx | 3A 25 | 56079A0025000000 | 17-avr-87 | |
CHIMAY | Virelles | 2B 703 | 112,4 | 56083B0703000000 | 17-avr-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 704 | 56083B0704000000 | 17-avr-87 | |
CHIMAY | Virelles | 2B 683g | 6,45 | 56083B068300G000 | 22-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 686d | 34,39 | 56083B068600D000 | 22-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 689b | 73 | 56083B068900B000 | 22-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 645d | 70 | 56083B064500D000 | 04-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 694a | 139,2 | 56083B069400A000 | 04-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 696a | 49 | 56083B069600A000 | 04-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 697a | 56083B069700A000 | 04-déc-87 | |
CHIMAY | Virelles | 2B 700 | 97,9 | 56083B0700000000 | 04-déc-87 |
CHIMAY | Virelles | 2B 701e | 56083B070100E000 | 04-déc-87 | |
CHIMAY | Virelles | 2B 702a | 56,6 | 56083B070200A000 | 04-déc-87 |
Total : 715,24 (en Natura 2000) |
Liste des parcelles concernées par la demande d'agrément de 1988 et dont Natagora est locataire, propriétés de la générale de banque (BNP Paribas Fortis)
COMMUNE | DIVISION | CADASTRE | SURFACE (ares) | CAPAKEY | DATE DE FIN |
---|---|---|---|---|---|
CHIMAY | Virelles | 2B 645e | 7661,95 (partim) | 56083B064500E000 | 28/06/2084 |
CHIMAY | Virelles | 2B 681b | 4,72 | 56083B068100B000 | 28/06/2084 |
CHIMAY | Virelles | 2B 682b | 6,69 | 56083B068200B000 | 28/06/2084 |
CHIMAY | Virelles | 2B 687b | 5,11 | 56083B068700B000 | 28/06/2084 |
Total : 7678,47 (en Natura 2000) |
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 86,1938 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité (99,5%) dans le périmètre NATURA 2000 BE 32036 « Vallée de l'Eau Blanche à Virelles »
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 2,2567 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________